29. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - 2016 | 28. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - 2013 | |||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1159 | 1422 | ||||
ΕΓΚΥΡΑ: 1146 | ΛΕΥΚΑ: 2 | ΑΚΥΡΑ: 11 | ΕΓΚΥΡΑ: 1415 | ΛΕΥΚΑ: 2 | ΑΚΥΡΑ: 5 | |
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | % | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | % |
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) | 315 | 9 | 27,48 | 399 | 9 | 28,19 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕΤΑ-ΕΜΕΙΣ: με στήριξη ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ + Βασιλόπουλος/super market + κομμάτι ΕΜΕΙΣ Φωτόπουλου) | 268 | 7 | 23,38 | 216 (ως ενιαία "ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" τότε) | 5 | 15,24 |
ΠΑΣΚΕ (Παναγόπουλου) | 198 | 5 | 17,27 | 221 | 5 | 15,61 |
ΔΑΚΕ | 124 | 3 | 10,82 | 157 | 3 | 11,1 |
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ (Διάσπαση ΔΑΚΕ+ εργοδοτικοί τραπεζών) | 92 | 3 | 8,02 | 187 | 4 | 13,22 |
ΑΤΕ | 52 | 2 | 4,53 | 71 | 2 | 5,01 |
ΕΜΕΙΣ (υπόλοιπο ΕΜΕΙΣ χωρίς Φωτόπουλο) | 68 | 2 | 5,93 | 158 | 3 | 11,17 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Τραχανατζής-κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ) | 12 | 0 | 1,04 | δεν υπήρχε | 0 | |
ΡΕΣΑΛΤΟ στη ΓΑΛΕΡΑ-ΜΕΤΑ Συνεργαζόμενοι (κίνηση για ανασυγκρότηση ΜΕΤΑ-Πρωτοβουλία Χαρίση- κομμάτι ΛΑΕ) | 17 | 0 | 1,48 | δεν υπήρχε | 0 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ (ΑΝΕΛ) | δεν κατέβηκαν | 0 | 9 | 0 | 0,64 | |
Αντεπίθεση Εργαζομένων (ΟΚΔΕ Εργατική Πάλη) | δεν κατέβηκαν | 0 | 2 | 0 | 0,14 | |
Στο 28ο Συν. ΕΚΑ το 2013 αντιπροσωπεύονται ψηφίσαντα μέλη σωματείων 113.722 | ||||||
Στο 29ο Συν. ΕΚΑ το 2016 αντιπροσωπεύονται ψηφίσαντα μέλη σωματείων 95.891 |
Δευτέρα 30 Μαΐου 2016
αποτελεσματα εκλογών για Δ.Σ. στο Ε.Κ.Α.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου